Descripción
Conjunto para dama de moda, una prenda clave para vestir con estilo y frescura en cualquier ocasión casual. Diseñado para mujeres que aman estar a la moda sin complicarse, este conjunto ofrece comodidad y elegancia en partes iguales.
Moda práctica con estilo.
Compuesto por top y pantalón, blusa y short o dos piezas coordinadas, este conjunto es ideal para días activos, paseos, brunch con amigas o simplemente para sentirte bien vestida. Su diseño se adapta fácilmente a distintos cuerpos y estilos.
Tips para combinar tu conjunto
- Con zapatillas blancas para un look casual y urbano.
- Añade accesorios coloridos o joyas minimalistas.
- Complementa con chaquetas ligeras para las tardes frescas.
Este modelo forma parte de nuestra categoría de conjuntos, donde encontrarás diseños en tendencia para todos los gustos y temporadas. Los conjuntos de moda son la solución perfecta para quienes buscan practicidad sin dejar de lucir bien.
Explora más estilos disponibles en nuestra subcategoría de conjuntos casuales y renueva tu armario con outfits que marcan la diferencia. ✨
📏 Tabla de Tallas
| Talla | RUS | US | UK | AU | UE | Busto (cm/in) | Manga (cm/in) | Largo superior (cm/in) | Cintura (cm/in) | Hombro (cm/in) | Cadera (cm/in) | Largo falda (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 6-8 | 8 | 8 | 36-38 | 94 / 36.66 | 57 / 22.23 | 66 / 25.74 | 65 / 25.35 | 0 / 0.00 | 94 / 36.66 | 95 / 37.05 |
| M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 99 / 38.61 | 58 / 22.62 | 67 / 26.13 | 66 / 25.74 | 0 / 0.00 | 99 / 38.61 | 96 / 37.44 |
| L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 104 / 40.56 | 59 / 23.01 | 68 / 26.52 | 67 / 26.13 | 0 / 0.00 | 104 / 40.56 | 97 / 37.83 |
| XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 109 / 42.51 | 60 / 23.40 | 69 / 26.91 | 68 / 26.52 | 0 / 0.00 | 109 / 42.51 | 98 / 38.22 |
| 2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 114 / 44.46 | 61 / 23.79 | 70 / 27.30 | 69 / 26.91 | 0 / 0.00 | 114 / 44.46 | 99 / 38.61 |
| 3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 119 / 46.41 | 62 / 24.18 | 71 / 27.69 | 70 / 27.30 | 0 / 0.00 | 119 / 46.41 | 100 / 39.00 |
📝 Notas importantes:
-
Sigue estrictamente la tabla de tallas para elegir la adecuada. No selecciones según tus hábitos. (2,54 cm = 1 pulgada)
-
¿Tienes dudas con la talla? Podemos ayudarte si nos proporcionas tus medidas de busto, cintura y cadera.
-
Lava a mano con agua fría para ayudar a que la prenda conserve su forma.
-
Las medidas son manuales, por lo tanto puede haber un margen de error de 2 a 3 cm.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.